MARUYAMA QUALITYマルヤマ品質
技術者
資格者一覧(2024.12.1現在)
「確かな技術と信頼」経験と資格を活かしたサービスとサポートを目指しています。
| 公園施設製品安全管理士 | 10名 | 公園施設製品設備技士 | 21名 |
|---|---|---|---|
| 公園施設点検管理士 | 10名 | 公園施設点検技士 | 12名 |
| 一級土木施工管理技士 | 2名 | 一級建築士 | 2名 |
| 一級造園施工管理技士 | 2名 | 一級建築施工管理技士 | 2名 |
| 二級土木施工管理技士 | 8名 | 二級土木施工管理技士補 | 2名 |
| 監理技術者 | 2名 | 危険物取扱者(丙) | 2名 |
| はい作業主任者(技能講習) | 2名 | 消防設備士 | 1名 |
| 衛生管理者(1種) | 1名 | 有機溶剤作業主任者 | 3名 |
| 玉掛け(1t以上)技能者 | 17名 | 小型移動式クレーン(1~5t) 運転技能者 | 11名 |
| フォークリフト運転技能者 | 13名 | アーク溶接(JIS) | 4名 |
| 半自動溶接(JIS) | 2名 | ステンレス鋼溶接(JIS) | 6名 |
| アルミニウム溶接(JIS) | 2名 | ガス溶接技能 | 13名 |
| あと施工アンカー技術士A | 8名 | 二級建設業経理事務士 | 1名 |
| 職長等監督者安全衛生教育 | 10名 | リスクアセスメント教育 | 1名 |
| フルハーネス特別教育 | 3名 | 高所作業車運転技能者 | 3名 |
